雅克菲壁掛爐--雅圖系列 AIRTUB 24B
產(chǎn)品規(guī)格:24KW
應(yīng)用范圍:適用于天然氣和液化氣
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:雅克菲 AIRTUB 系列兩用燃?xì)獗趻鞝t,意大利原裝進(jìn)口。秉承意大利一貫的工藝制造水平以及優(yōu)良的設(shè)計(jì)理念,外觀純白優(yōu)雅,小巧精致。并且基于雅克菲長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的把握,這一系列的壁掛爐將會(huì)更完美的嵌入到雅克菲采暖整體系統(tǒng)當(dāng)中。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AIRTUB 24B |
---|
CE認(rèn)證 | ★ | |
最大熱輸入 | kM | 25.5 |
最小熱輸入 | kM | 11.5 |
最大熱輸出 | kM | 23.79 |
最小熱輸出 | kM | 10.04 |
效率 100% | 93.3 | |
效率 30% | 90.1 | |
能效等級(jí) | 2 |
供暖回路
水溫設(shè)置(低-高) | ℃ | 30-80/25-40 |
最高工作水溫 | ℃ | 80 |
膨脹水箱 | 升 | 7 |
工作壓力范圍 | bar | 0.3-3 |
生活熱水
水溫設(shè)置(低-高) | ℃ | 35-60 |
工作壓力(低-高) | bar | 0.5-6 |
熱水產(chǎn)率 ?T=30K | 升/分鐘 | 11.36 |
外形尺寸
寬X高X厚X | mm | 730×410×270 |
重量(凈重) | kg | 32 |
采暖供水 | 3/4" | |
采暖回水 | 3/4" | |
冷水接口 | 1/2" | |
熱水接口 | 1/2" | |
熱水水箱接口 | -- | |
燃?xì)饨涌?/td> | 3/4" |
煙管系統(tǒng)
水平同軸煙道 | ?-m | 60-100/5 |
供氣
進(jìn)氣壓力(天然氣G20) | Pa | 2000 |
額定耗氣量(G20) | ㎡/h | 2.7 |
進(jìn)氣壓力(丁烷G30) | Pa | 3000 |
額定耗氣量(G30) | kg/h | 2.01 |
進(jìn)氣壓力(丙烷G31) | pa | 3700 |
額定耗氣量(G31) | kg/h | 1.98 |
電器規(guī)格
電器規(guī)格 | V/Hz | 220/50 |
耗電量 | W | 125 |
電器保護(hù) | IP | X4D |